Kies het pakket dat bij jou past — of gebruik de calculator om jouw situatie door te rekenen.
Alleen voor IB-ondernemers (niet voor BV).
excl. btw — alleen IB-ondernemers
Het eerlijke verhaal over Basis vs. Compleet
ZZP Basis kost €80 per maand. Klinkt goedkoper — maar let op wat er niet bij zit: je jaarrekening en belastingaangifte. Die betaal je er apart bij. Reken je dat mee, dan kost Basis je in werkelijkheid meer dan Compleet.
ZZP Compleet is €100 per maand. Inclusief jaarrekening, IB-aangifte en een jaarlijks adviesgesprek. Per jaar €1.200 — en niets bij te betalen.
De meeste klanten die beginnen met Basis, stappen binnen het eerste jaar over. Compleet is gewoon de slimste keuze.
| Aspect | ZZP Basis €80/mnd | ZZP Compleet €100/mnd ⭐ |
|---|---|---|
| Jaarrekening | Niet inbegrepen | ✓ Inbegrepen |
| IB-aangifte | Niet inbegrepen | ✓ Inbegrepen |
| Adviesgesprek | — | ✓ Jaarlijks strategiegesprek |
| Prijs per jaar | €960 | €1.200 |
| Zonder aangifte | +€350–600 p.j. extra | Inclusief |
| Effectief | €1.300–1.560/jr | €1.200/jr — goedkoper! |
Volledige financiële ontzorging voor uw onderneming.
Tot ±5 medewerkers
ANBI-conform, betaalbaar en compleet.
Meer dan 5 medewerkers
Toe te voegen op ieder pakket.
| Module | Prijs | Beschikbaar voor | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Salarisadministratie | Vanaf €15/mnd per mw | Alle segmenten | Inclusief loonaangiftes UWV |
| BTW-aangifte (los) | €25/aangifte | Alle segmenten | Al inbegrepen in de meeste pakketten |
| Subsidieadministratie | €45/mnd | Alle segmenten | Fondsen, ANBI, gemeentelijke subsidies |
| Publicatiestukken | €75/jr | Niet voor non-profit | KvK-publicaties, deponeringstukken |
| Interim Medior | €75/uur | Alle segmenten | Tijdelijke financiële ondersteuning |
| Interim Senior | €105/uur | Alle segmenten | CFO-niveau, projectleiding financiën |
Gebruik de configurator om exact te zien wat jouw situatie kost.
Plan een gratis kennismakingsgesprek of stuur een bericht.
Neem contact op